台湾28 2026-08-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-08-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115044863 | 23:55:00 | 1+3+2=06 | 小双 |
| 115044862 | 23:50:00 | 2+0+3=05 | 小单 |
| 115044861 | 23:45:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 115044860 | 23:40:00 | 0+6+0=06 | 小双 |
| 115044859 | 23:35:00 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 115044858 | 23:30:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 115044857 | 23:25:00 | 8+5+1=14 | 大双 |
| 115044856 | 23:20:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115044855 | 23:15:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 115044854 | 23:10:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 115044853 | 23:05:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 115044852 | 23:00:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 115044851 | 22:55:00 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 115044850 | 22:50:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 115044849 | 22:45:00 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 115044848 | 22:40:00 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 115044847 | 22:35:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 115044846 | 22:30:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 115044845 | 22:25:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 115044844 | 22:20:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
