新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242500 | 06:43:20 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26242499 | 06:39:50 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 26242498 | 06:36:20 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 26242497 | 06:32:50 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 26242496 | 06:29:20 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 26242495 | 06:25:50 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26242494 | 06:22:20 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 26242493 | 06:18:50 | 5+9+9=23 | 大单 |
| 26242492 | 06:15:20 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 26242491 | 06:11:50 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 26242490 | 06:08:20 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 26242489 | 06:04:50 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 26242488 | 06:01:20 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 26242487 | 05:57:50 | 6+3+0=09 | 小单 |
| 26242486 | 05:54:20 | 6+0+7=13 | 小单 |
| 26242485 | 05:50:50 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 26242484 | 05:47:20 | 3+9+5=17 | 大单 |
| 26242483 | 05:43:50 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 26242482 | 05:40:20 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 26242481 | 05:36:50 | 5+0+8=13 | 小单 |
