新加坡28牛牛
第 5031177 期
7+3+2=12
a[闲]
牛7
b[闲]
牛3
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031177 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 5031176 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5031175 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5031174 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5031173 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 5031172 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5031171 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5031170 | 4+8+1=13 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛1 |
| 5031169 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5031168 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5031167 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5031166 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5031165 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 5031164 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5031163 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5031162 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 5031161 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5031160 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5031159 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 5031158 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5031157 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 5031156 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5031155 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5031154 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 5031153 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5031152 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 5031151 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5031150 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5031149 | 4+1+3=8 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛3 |
| 5031148 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031147 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5031146 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5031145 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5031144 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 5031143 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5031142 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 5031141 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5031140 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 5031139 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 5031138 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5031137 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5031136 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5031135 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 5031134 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5031133 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031132 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 5031131 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5031130 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5031129 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5031128 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。