加拿大28牛牛
第 3498749 期
1+2+1=4
a[闲]
牛1
b[闲]
牛2
x[闲]
牛3
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498749 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3498748 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3498747 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3498746 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 3498745 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 3498744 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3498743 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 3498742 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 3498741 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 3498740 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3498739 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 3498738 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 3498737 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 3498736 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 3498735 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 3498734 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3498733 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 3498732 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3498731 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 3498730 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 3498729 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3498728 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 3498727 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 3498726 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 3498725 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3498724 | 3+0+9=12 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛9 |
| 3498723 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 3498722 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 3498721 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3498720 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3498719 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 3498718 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 3498717 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3498716 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3498715 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3498714 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 3498713 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 3498712 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 3498711 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 3498710 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 3498709 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 3498708 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3498707 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3498706 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 3498705 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 3498704 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3498703 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 3498702 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 3498701 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 3498700 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。