当前游戏 新加坡28算法2 算法 杀组合
第 26242504 期开奖还有 分 秒
8 + 4 + 9=21
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242504 | 06:57:00 | - | 杀大单 | null |
| 26242503 | 06:53:30 | 8 + 4 + 9=21 | 杀大单 | 错 |
| 26242502 | 06:50:00 | 0 + 6 + 1=07 | 杀大双 | 对 |
| 26242501 | 06:46:30 | 2 + 3 + 9=14 | 杀小单 | 对 |
| 26242500 | 06:43:00 | 3 + 3 + 0=06 | 杀大双 | 对 |
| 26242499 | 06:39:30 | 7 + 8 + 1=16 | 杀大单 | 对 |
| 26242498 | 06:36:00 | 4 + 5 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 26242497 | 06:32:30 | 0 + 9 + 4=13 | 杀小单 | 错 |
| 26242496 | 06:29:00 | 8 + 7 + 7=22 | 杀大单 | 对 |
| 26242495 | 06:25:30 | 3 + 0 + 7=10 | 杀小单 | 对 |
| 26242494 | 06:22:00 | 5 + 6 + 7=18 | 杀大单 | 对 |
| 26242493 | 06:18:30 | 5 + 9 + 9=23 | 杀小单 | 对 |
| 26242492 | 06:15:00 | 3 + 5 + 1=09 | 杀小双 | 对 |
| 26242491 | 06:11:30 | 5 + 2 + 4=11 | 杀大单 | 对 |
| 26242490 | 06:08:00 | 4 + 3 + 7=14 | 杀大单 | 对 |
| 26242489 | 06:04:30 | 5 + 7 + 4=16 | 杀大双 | 错 |
| 26242488 | 06:01:00 | 1 + 1 + 1=03 | 杀小单 | 错 |
| 26242487 | 05:57:30 | 1 + 3 + 2=06 | 杀大双 | 对 |
| 26242486 | 05:54:00 | 6 + 0 + 7=13 | 杀小单 | 错 |
| 26242485 | 05:50:30 | 6 + 8 + 8=22 | 杀大双 | 错 |
